球員姓名 球衣號(hào)碼 位置 身高 體重
線隊(duì)特爾施特根 1 門將 187cm 82kg
線隊(duì)喬安·加西亞 13 門將 193cm 85kg
線隊(duì)什琴斯尼 25 門將 196cm 90kg
線隊(duì)羅納德·阿勞霍 4 后衛(wèi) 191cm 96kg
線隊(duì)安德烈亞斯·克里斯滕森 15 后衛(wèi) 188cm 82kg
線隊(duì)朱爾斯·孔德 23 后衛(wèi) 181cm 84kg
線隊(duì)埃里克·加西亞 24 后衛(wèi) 180cm 77kg
線隊(duì)亞歷杭德羅·巴爾德 3 后衛(wèi) 178cm 72kg
線隊(duì)杰拉德·馬丁 18 后衛(wèi) 186cm 82kg
線隊(duì)波·庫(kù)巴西 5 后衛(wèi) 183cm 79kg
線隊(duì)加維 6 中場(chǎng) 174cm 69kg
線隊(duì)佩德里 8 中場(chǎng) 174cm 68kg
線隊(duì)弗倫基·德容 21 中場(chǎng) 182cm 75kg
線隊(duì)德羅·費(fèi)爾明 16 中場(chǎng) 176cm 73kg
線隊(duì)馬克·卡薩多 17 中場(chǎng) 171cm 65kg
線隊(duì)丹尼·奧爾莫 20 中場(chǎng) 182cm 73kg
線隊(duì)馬克·貝爾納爾 22 中場(chǎng) 193cm 87kg
線隊(duì)羅伯特·萊萬(wàn)多夫斯基 9 前鋒 185cm 81kg
線隊(duì)費(fèi)蘭·托雷斯 7 前鋒 182cm 80kg
線隊(duì)魯尼·巴爾德吉 28 前鋒 173cm 73kg
線隊(duì)拉菲尼亞 11 前鋒 176cm 68kg
線隊(duì)馬庫(kù)斯·拉什福德 14 前鋒 188cm 80kg
線隊(duì)拉明·亞馬爾 10 前鋒 179cm 72kg
線隊(duì)球員姓名 球衣號(hào)碼 位置 身高 體重
線隊(duì)特爾施特根 1 門將 187cm 82kg
線隊(duì)喬安·加西亞 13 門將 193cm 85kg
線隊(duì)什琴斯尼 25 門將 196cm 90kg
線隊(duì)羅納德·阿勞霍 4 后衛(wèi) 191cm 96kg
線隊(duì)安德烈亞斯·克里斯滕森 15 后衛(wèi) 188cm 82kg
線隊(duì)朱爾斯·孔德 23 后衛(wèi) 181cm 84kg
線隊(duì)埃里克·加西亞 24 后衛(wèi) 180cm 77kg
線隊(duì)亞歷杭德羅·巴爾德 3 后衛(wèi) 178cm 72kg
線隊(duì)杰拉德·馬丁 18 后衛(wèi) 186cm 82kg
線隊(duì)波·庫(kù)巴西 5 后衛(wèi) 183cm 79kg
線隊(duì)加維 6 中場(chǎng) 174cm 69kg
線隊(duì)佩德里 8 中場(chǎng) 174cm 68kg
線隊(duì)弗倫基·德容 21 中場(chǎng) 182cm 75kg
線隊(duì)德羅·費(fèi)爾明 16 中場(chǎng) 176cm 73kg
線隊(duì)馬克·卡薩多 17 中場(chǎng) 171cm 65kg
線隊(duì)丹尼·奧爾莫 20 中場(chǎng) 182cm 73kg
線隊(duì)馬克·貝爾納爾 22 中場(chǎng) 193cm 87kg
線隊(duì)羅伯特·萊萬(wàn)多夫斯基 9 前鋒 185cm 81kg
線隊(duì)費(fèi)蘭·托雷斯 7 前鋒 182cm 80kg
線隊(duì)魯尼·巴爾德吉 28 前鋒 173cm 73kg
線隊(duì)拉菲尼亞 11 前鋒 176cm 68kg
線隊(duì)馬庫(kù)斯·拉什福德 14 前鋒 188cm 80kg
線隊(duì)拉明·亞馬爾 10 前鋒 179cm 72kg
線隊(duì)
章節(jié)評(píng)論
段評(píng)